详情介绍
DW型实心滴丸机的概述:
DW系列实心滴丸机,精选优质不锈钢材料制造,符合GMP标准。本设备是以聚乙二醇为基质(即辅料),石蜡油为冷凝介质,物料在50一100毫米水柱的压力下,从滴头快速、间断地滴入石蜡油筒中,并被迅速冷却,滴丸受表面张力作用收缩成为一粒粒球状体。机组由主机、循环槽、自控仪表柜组成,各部分温度自控可调,自动化程度高,是制药工业和其它丸剂生产的理想设备。本公司还可为客户设计、制造其他中、小型滴丸机.
DW型实心滴丸机技术参数:
型号 Model | DW-90型 | DW-35型 | DW-15型 | DW-10型 | DW-5型 | DW-1型 |
滴头数 Drop nember | 90个 | 35个 | 15个 | 10个 | 5个 | 1个 |
滴丸直径 Drop pill diameter | Φ2-5mm | |||||
滴丸重量 Weight | 15-60mg | |||||
产量 Output | 33万粒左右/时 | 13万粒左右/时 | 5.5万粒左右/时 | 3.6万粒左右/时 | 1.8万粒左右/时 | 0.36万粒左右/时 |
料罐容积 Hoisting bucket volume | 40L | 30L | 6L | 4L | 2L | 0.5L |
料罐温度 Hoisting bucket temperature | 80-90℃ | |||||
加热功率 Power of heated (KW) | 6KW | 5KW | 3.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW |
外形尺寸 Overall size (mm) | 1400*1000 *2400 | 1360*850 *2400 | 600*650 *1550 | 550*600 *1550 | 600*650 *1550 | 550*600 *1400 |
重量 Weight | 750kg | 600kg | 350kg | 300kg | 250kg | 150kg |
备注 Remarks | 主机配置:冷却系统、循环系统的技术参数略 main engine disposition:cooling system,circulatory system technical parameter slightly |
目前市场上的滴丸机有实验型和生产型两种类型。产业化滴丸的设备仍然延习了许多实验滴丸机型的设计理念,如何适应滴丸剂型产业化,是滴丸设备制造商不断探索的目标。烟台博鑫制药机械有限公司引进*的脉冲液体切割的滴制技术,为滴丸机与滴丸剂的融合找到了一条新的路径,使滴丸产品在产量及质量上得到大幅提高。