详情介绍
热风循环烘箱产品简介
热风循环烘箱该机工作原理是利用蒸汽或电加热器加热空气,然后由加热的空气对物料进行循环干燥。箱内各处的温差小,干燥均匀。在干燥工程中不断地补充新鲜空气和排出湿热空气,所以箱内保持适当的温度,使干燥过程始终处于状态。
热风循环烘箱技术参数
行业标准型号 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-51-C |
老型号规格 | CT-C-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-VI |
每次干燥量(kg) | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
蒸汽用量(kg/h) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
上下温差(°C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
配用烘盘 | 16 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺面宽(深/宽/高) | 1500x1000 | 2300x1200 | 2300x2200 | 2300x3220 | 4460x2200 |
风量m3/h | 3400 | 3400 | 6900 | 10350 | 13800 |
备注 | 单门一车 | 双门两车 | 双门四车 | 双门六车 | 四门八车 |
更多信息,详询